类别
| 技术参数 | |||||||
| 机型 | YRD-冲切边油压机系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | YRD-10 | YRD-20 | YRD-30 | YRD-50 | YRD-60 | |
| 主油缸公称力 | kN | 100 | 200 | 3000 | 500 | 600 | |
| 主油缸液体最大压力 | MPa | 9 | 15 | 24 | 25 | 25 | |
| 主缸回程公称力 | kN | 10 | 13 | 50 | 20 | 20 | |
| 活动横梁最大行程 | mm | 250 | 350 | 200 | 350 | 400 | |
| 活动横梁到工作台距离 | 最大 | mm | 500 | 550 | 470 | 550 | 650 |
| 最小 | mm | 250 | 200 | 270 | 200 | 250 | |
| 活动横梁升降速度 | 下行 | mm/s | 270 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| 加压 | 35 | 25 | 15 | 10 | 30 | ||
| 上行 | 250 | 260 | 300 | 280 | 300 | ||
| 电动机功率 | KW | 4 | 4 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 500 | 500 | 660 | 600 | 750 |
| 前后(工作台边) | mm | 600 | 600 | 660 | 600 | 770 | |
| 轮廓尺寸 | 左右 | mm | 1250 | 1300 | 1750 | 1500 | 1600 |
| 前后 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 高 | 2050 | 2200 | 2680 | 2700 | 2800 | ||
| 整机重量 | 1.5 | 2 | 6 | 2.5 | 3.5 | ||
加工样板
