类别
| 技术参数 | ||||||||
| 机型 | YRD-C四柱单动机系列 | |||||||
| 项目 | 单位 | YB31-100C | YB31-200C | YB31-300C | YB31-500C | YB31-800C | YB31-1000C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主油缸公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 主油缸液体最大压力 | MPa | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | |
| 主缸回程公称力 | kN | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | |
| 活动横梁最大行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 200 | |
| 顶料缸公称力 | kN | 150 | 300 | 300 | 400 | |||
| 顶料缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 活动横梁到工作台距离 | 最大 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 630 | 670 |
| 最小 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | 470 | |
| 活动横梁升降速度 | 下行 | mm/s | 320 | 280 | 300 | 300 | 300 | 220 |
| 加压 | 8-15 | 5-15 | 4-15 | 4-10 | 11 | 9 | ||
| 上行 | 350 | 260 | 300 | 280 | 300 | 220 | ||
| 电动机功率 | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | |
| 工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 450 | 600 | 660 | 650 | 750 | 810 |
| 前后(工作台边) | mm | 430 | 600 | 660 | 715 | 900 | 800 | |
| 轮廓尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | 2080 | 2200 |
| 前后 | 1250 | 1510 | 1430 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| 高 | 2300 | 2550 | 2680 | 2750 | 2930 | 3020 | ||
| 整机重量 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 13 | 15 | ||
加工样板
