类别
| 机型:YRD-A系列 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | YRD-100A | YRD-200A | YRD-300A | YRD-500A | YRD-1000A | YRD-1500A | YRD-2000A | YRD-2500A |
| 主油缸公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 主油缸液体最大压力 | MPa | 25 | 20 | 24 | 25 | 25 | 38 | 40 | 40 |
| 主缸回程公称力 | kN | 30 | 45 | 50 | 70 | 100 | 100 | 200 | 220 |
| 活动横梁最大行程 | mm | 200 | 200 | 160 | 160 | 150 | 150 | 220 | 250 |
| 活动工作台 | 最大 mm | 380 | 420 | 400 | 420 | 500 | 550 | 740 | 750 |
| 最小 mm | 180 | 220 | 240 | 260 | 350 | 400 | 490 | 500 | |
| 工作台升降速度 | 上行 mm/s | 85 | 100 | 90 | 145 | 100 | 135 | 115 | 90 |
| 加压 mm/s | 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 2 | 0.17/3.4 | 0.18/3.6 | 0.12/3 | |
| 下行 mm/s | 70 | 100 | 95 | 145 | 85 | 115 | 80 | 70 | |
| 电动机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 主30/副2.2 | 主37/副2.2 | 主37/副3 |
| 工作台有效面积 | 左右 mm | 426 | 536 | 596 | 696 | 860 | 950 | 1080 | 1200 |
| 前后 mm | 420 | 520 | 580 | 700 | 900 | 950 | 1080 | 1200 | |
| 轮廓尺寸 | 左右 mm | 1010 | 1200 | 1260 | 1540 | 1450 | 1970 | 2100 | 2536 |
| 前后 mm | 1060 | 1050 | 1190 | 1260 | 1590 | 1900 | 2125 | 2280 | |
| 高 mm | 1310 | 2013 | 1925 | 2045 | 2560 | 3210 | 3890 | 4120 | |
| 整机重量 | t | 2 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 13 | 22 | 28 | 39 |
加工样板
