类别
多项更新设计使机器性能更进一步,例如:
1、下缸密封圈采用进口组合圈,压力更稳定,密封圈使用寿命更长久。
2、立柱、活塞杆均采用中频热处理,表面镀硬铬。
3、退料缸可单独点动控制。
4、液压系统采用插装阀,插装阀通道大、流量大、速度快、噪音小、发热量底。
5、电器控制改用微电脑型单片机,该系统优点是24V的安全控制电压,里面没有中间继电器、无触点,全电脑芯片稳定定性能高,使用寿命长,操作简单。
6、操作面提升了大范围的光栅安全保护装置。
| 技术参数 | |||||||||||||
| 机型 | YRD-T四柱双动机系列 | ||||||||||||
| 项目 | 单位 | 40T | 65T | 120T | 150T | 200T | 280T | 350T | 400T | 500T | 550T | 700T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主油缸公称力 | kN | 250 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | |
| 主油缸液体最大压力 | MPa | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | |
| 主缸回程公称力 | kN | 16 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 140 | 200 | 200 | 200 | |
| 压边缸最大公称力 | kN | 150 | 250 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 压边缸最大压力 | MPa | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
| 退料缸最大公称力 | kN | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | |
| 活动横梁最大行程 | mm | 500 | 500 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 720 | |
| 压边缸最大行程 | mm | 280 | 280 | 240 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 退料缸最大行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 活动横梁到工作台距离 | 最大 | mm | 850 | 850 | 750 | 980 | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 最小 | mm | 350 | 350 | 300 | 420 | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | |
| 活动横梁升降速度 | 下行 | mm/s | 200 | 300 | 360 | 380 | 350 | 300 | 360 | 360 | 350 | 240 | 350 |
| 加压 | 30 | 29 | 23/52 | 25-53 | 24/62 | 20/50 | 15/45 | 15/45 | 18/45 | 11/32 | 13/32 | ||
| 回程 | 220 | 270 | 320 | 350 | 370 | 340 | 360 | 360 | 350 | 240 | 350 | ||
| 压边缸速度 | 上行 | mm/s | 105 | 115 | 135 | 120 | 170 | 140 | 170 | 120 | 145 | 145 | 145 |
| 下行 | 随活动横梁 | ||||||||||||
| 电动机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
| 工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | 800 | 865 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 前后(工作台边) | 470 | 525 | 750 | 880 | 880 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| 轮廓尺寸 | 左右 | mm | 1445 | 1505 | 1760 | 1835 | 1940 | 2055 | 2200 | 2385 | 2540 | 2540 | 2800 |
| 前后 | 847 | 897 | 1222 | 1280 | 1480 | 1750 | 1950 | 1990 | 2180 | 2180 | 2400 | ||
| 高 | 2885 | 2920 | 2900 | 3400 | 3880 | 4050 | 4580 | 4450 | 4850 | 5000 | 5220 | ||
| 整机重量 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 21.5 | 20 | 23 | ||
加工打样
