类别
| 技术参数 | |||
| 机型 | YRD-双柱系列 | ||
| 项目 | 单位 | YRD-10双柱 | YRD-20双柱 |
|---|---|---|---|
| 主油缸公称力 | kN | 100 | 200 |
| 主油缸最大压力 | MPa | 9 | 15 |
| 回程公称力 | KN | 3 | 3 |
| 活动横梁最大行程 | mm | 350 | 350 |
| 活动横梁到工作台距离 | 最大 mm | 470 | 550 |
| 最小 mm | 120 | 200 | |
| 活动横梁升降速度 | 下行 mm/s | 260 | 250 |
| 加压 mm/s | 40 | 36 | |
| 上行 mm/s | 250 | 250 | |
| 电动机功率 | KW | 4 | 4 |
| 活动横梁尺寸 | 左右 mm | 390 | 405 |
| 前后 mm | 300 | 320 | |
| 工作台有效面积 | 左右 mm | 390 | 405 |
| 前后 mm | 500 | 500 | |
| 轮廓尺寸 | 左右 mm | 1100 | 1100 |
| 前后 mm | 600 | 650 | |
| 高 mm | 2000 | 2000 | |
加工样板
