类别
| Technical Parameters | |||||||
| Model | YRD‑Trimming Hydraulic Press Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Unit | YRD‑10 | YRD‑20 | YRD‑30 | YRD‑50 | YRD‑60 | |
| Main Cylinder Nominal Force | kN | 100 | 200 | 3000 | 500 | 600 | |
| Max. Hydraulic Pressure of Main Cylinder | MPa | 9 | 15 | 24 | 25 | 25 | |
| Main Cylinder Return Nominal Force | kN | 10 | 13 | 50 | 20 | 20 | |
| Max. Stroke of Moving Beam | mm | 250 | 350 | 200 | 350 | 400 | |
| Distance Between Moving Beam & Worktable | Max. | mm | 500 | 550 | 470 | 550 | 650 |
| Min. | mm | 250 | 200 | 270 | 200 | 250 | |
| Moving Beam Speed | Down‑stroke | mm/s | 270 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Pressing | 35 | 25 | 15 | 10 | 30 | ||
| Up‑stroke | 250 | 260 | 300 | 280 | 300 | ||
| Motor Power | KW | 4 | 4 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Effective Worktable Size | Left‑Right (Inside Columns) | mm | 500 | 500 | 660 | 600 | 750 |
| Front‑Back (Worktable Edge) | mm | 600 | 600 | 660 | 600 | 770 | |
| Overall Dimension | Left‑Right | mm | 1250 | 1300 | 1750 | 1500 | 1600 |
| Front‑Back | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| Height | 2050 | 2200 | 2680 | 2700 | 2800 | ||
| Machine Weight(t) | 1.5 | 2 | 6 | 2.5 | 3.5 | ||
Processing Samples
